পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
| মডেল | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | এসএলএইচ৪২০ | SZLH508 |
| ধারণক্ষমতা (টন/ঘণ্টা) | ০.৫-১ | ২-৫ | ২-৭ | ৩-১২ | ৩-১৪ | ৪-২০ |
| ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | প্রধান মোটর | 15 | 37 | 55 | ৭৫/৯০ | ৯০/১১০ | ১১০/১৩২/১৬০ |
| ফিডার | ০.৫৫ | ০.৫৫ | ০.৭৫ | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ |
| কন্ডিশনার | ২.২ | ২.২ | 3 | ৫.৫ | ৫.৫ | 11 |
| রিং ডাইয়ের ভেতরের ব্যাস (মিমি) | φ২৫০মিমি | φ৩২০ মিমি | φ350 মিমি | φ৪০০মিমি | φ৪২০ মিমি | φ৫০৮ মিমি |
| কার্যকরী প্রস্থ (মিমি) | ৬০ মিমি | ৬০ মিমি | ৬০ মিমি | ৮০ মিমি | ১০০ মিমি | ১২০ মিমি |
| ঘূর্ণন গতি (rpm) | রিং ডাই | ৩২৮ | ৩২৮ | ৩২৮ | ২৪৮ | ২৪৮ | ২৪৮ |
| ফিডার | ১২-১২০ | ১২-১২০ | ১২-১২০ | ১২-১২০ | ১২-১২০ | ১২-১২০ |
| কন্ডিশনার | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০ | ২৭০ | ২৭০ | ২৭০ |
| পেলেট সাইজ (মিমি) | φ১.০-১০ মিমি | φ১.০-১০ মিমি | φ১.০-১০ মিমি | φ১.০-১০ মিমি | φ১.০-১০ মিমি | φ১.০-১০ মিমি |
| রোলার নম্বর | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

পূর্ববর্তী: উল্লম্ব ৫৬০ রিং ডাই পেলেট মেশিন পরবর্তী: বুহলার AHHC/AHHB530-192 মাছ ও চিংড়ির ১.০ মিমি পেলেট মেশিনের রিং ডাই