• 未标题 -1

বুহলার এএইচএইচসি/এএইচএইচবি 530-192 ফিশ এবং চিংড়ি 1.0 মিমি পেলেট মেশিন রিং ডাই

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বুহলার এএইচএইচসি/এএইচএইচবি 530-192 পেলেট মেশিন রিং ডাই ; এএইচএইচসি 530-172; স্টেইনলেস স্টিল এসএস রিং ডাই ; পেলেট এক্সট্রুডার ;


  • Fob দাম:মার্কিন ডলার 10 - 3000 / টুকরা
  • Min.order পরিমাণ:1 টুকরা/টুকরা
  • সরবরাহের ক্ষমতা:প্রতি মাসে 1000 টুকরা/টুকরা
  • পণ্য বিশদ

    পণ্য ট্যাগ

    1 বুহলার 350 500*350*180*100
    2 বুহলার 400 558*400*200*120
    3 বুহলার 420 540*420*152*108
    4 বুহলার 420*108 (ডিএমএফজে/ডিপিসিবি) 489*420*152*108
    5 বুহলার 420*138 (ডিএফপিবি/ডিএফপিসি) 489*420*182*138
    6 বুহলার 420*140 (420E) 580*420*217*140
    7 বুহলার 508e 660*508*278*185
    8 বুহলার 520*138 (ডিপিবিএ/ডিপিইউসি) 610*520*182*138
    9 বুহলার 520*178 (ডিপিবিএস) 617*520*212*178
    10 বুহলার 520*210 (এএইচএইচসি) 620*520*264*210
    11 বুহলার 660*138 (ডিপিএবি) 790*660*196*138
    12 বুহলার 660*178 (ডিপিএএ) 790*660*236*178
    13 বুহলার এএইচএইচবি 530-192 680*530*279*192
    14 বুহলার 660*228 (ডিপিএএস) 790*660*286*228
    15 বুহলার 660*265 (ডিপিএইচডি) 790*660*323*265
    16 বুহলার 900.178 (ডিপিজিসি) 900*1030*250*178
    17 বুহলার 900.228 (ডিপিজিবি) 900*1030*300*228
    18 বুহলার 900.300 (dphe) 900*1030*373*300








  • পূর্ববর্তী:
  • পরবর্তী:

  • আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং এটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন